P.E.G. Einkaufs- und Betriebsgenossenschaft eG
| Aach | 54298 | | Haus auf dem Wehrborn Jugendhilfezentrum |
| Aachen | 52074 | Morillenhang 27 | Franziskanerinnen von der heiligen Familie e.V. |
| Aachen | 52076 | Auf der Kier 9 A | Itertalklinik Seniorenzentrum Walheim Cosmas Bet.GmbH&Co.KG |
| Aachen | 52062 | Alexianergraben 33 | Alexianer-Brüdergemein- schaft e.V. |
| Aachen | 52062 | Alexianergraben 33 | Alexianer Krankenhaus Aachen GmbH |
| Aachen | 52066 | Kalverbenden 91 | Vinzenz-Heim Aachen Josefs-Gesellschaft gem.GmbH |
| Aachen | 52074 | Morillenhang 27 | St. Franziskus Krankenhaus |
| Aachen | 52066 | Burtscheider Markt 24 | Rheumaklinik Aachen |
| Aalen | 73431 | Zochentalweg 17 | KWA Albstift Aalen Kurat.Wohnen i.Alter gemein.AG |
| Ahaus | 48683 | Rathausplatz 2 | Caritasverband für die Dekanate Ahaus und Vreden e.V. |
| Ahaus | 48683 | Ridderstr. 41 | Caritas-Senioren-Service |
| Ahaus | 48683 | Ridderstr. 41 | Grenzland Reha- und Betreuungs-GmbH |
| Ahaus | 48683 | Fuistingstr. 37 | Seniorenresidenz Holthues-Hoff |
| Ahaus | 48683 | Hindenburgallee 27 | Senioren-Wohnanlage |
| Ahaus | 48683 | Hindenburgallee 32 | Bischof-Tenhumberg-Haus Wohnheim für Behinderte |
| Ahaus | 48683 | Hindenburgallee 27 | Heinrich-Albertz-Haus |
| Ahaus-Wessum | 48683 | Eichenallee 3-5 | St. Friedrich Altenwohn- und Pflegeheim |
| Ahnatal | 34292 | Casselbreite 5 | Ev. Altenhilfezentrum Ahnatal |
| Ahrensburg | 22926 | Reeshoop 38 | Asklepios Pflegezentrum Ahrensburg |
| Ahrensburg | 22926 | Manhagener Allee 56 | Klinik Ahrensburg Betreiber GmbH & Co. KG |
| Aldenhoven | 52457 | Industriestr. 42 | Logistikzentrum Malteser St. Elisabeth gemeinn.GmbH |
| Alf | 56859 | Wittlicher Str. 1 | St. Josefsheim - Alten- und Pflegeheim |
| Alfter-Oedekoven | 53347 | Am Rathaus 9 | St. Elisabeth Seniorenzentrum |
| Allensbach-Hegne | 78476 | Konradistr. 12 | Kongreg.d.Barmh.Schwestern v. hl.Kreuz v.Ingenbohl in Hegne |
| Allensbach-Hegne | 78476 | Konradistr. 1 | Haus St.Elisabeth/KlosterHegne ProGast Hotelbetriebs GmbH |
- 1 |
- 2 |
- 3 |
- 4 |
- 5 |
- 6 |
- 7 |
- 8 |
- 9 |
- 10 |
- 11 |
- 12 |
- 13 |
- 14 |
- 15 |
- 16 |
- 17 |
- 18 |
- 19 |
- 20 |
- 21 |
- 22 |
- 23 |
- 24 |
- 25 |
- 26 |
- 27 |
- 28 |
- 29 |
- 30 |
- 31 |
- 32 |
- 33 |
- 34 |
- 35 |
- 36 |
- 37 |
- 38 |
- 39 |
- 40 |
- 41 |
- 42 |
- 43 |
- 44 |
- 45 |
- 46 |
- 47 |
- 48 |
- 49 |
- 50 |
- 51 |
- 52 |
- 53 |
- 54 |
- 55 |
- 56 |
- 57 |
- 58 |
- 59 |
- 60 |
- 61 |
- 62 |
- 63 |
- 64 |
- 65 |
- 66 |
- 67 |
- 68 |
- 69 |
- 70 |
- 71 |
- 72 |
- 73 |
- 74 |
- 75 |
- 76 |
- 77 |
- 78